Slater's Plastikard Online Catalogue
'O' Gauge Wheel Conversion Chart   
 

This conversion chart can be used when converting from feet & inches to millimeters

 

FEET/INCHES

MM ( Wheel Size)

FEET/INCHES

MM (Wheel Size)

2'0"

= 14.00mm 5'1 1/2" = 35.88mm

2'8"

= 18.67mm 5'2" = 36.17mm
2'9" = 19.25mm 5'3" = 36.75mm
3'1" = 21.58mm 5'6" = 38.50mm
3'2" = 22.17mm 5'7" = 39.08mm
3'3" = 22.75mm 5'8" = 39.67mm
3'6" = 24.50mm 5'9" = 40.25mm
3'7" = 25.08mm 6'0" = 42.00mm
3'8" = 25.67mm 6'1" = 42.58mm
3'9" = 26.25mm 6'2" = 43.17mm
4'0" = 28.00mm 6'3" = 43.75mm
4'1 1/2" = 28.88mm 6'6" = 45.50mm
4'3" = 29.75mm 6'7" = 46.08mm
4'5 1/2" = 31.20mm 6'8" = 46.71mm
4'6" = 31.50mm 6'9" = 47.25mm
4'7 1/2" = 32.38mm 7'0" = 49.00mm
4'8" = 32.67mm 7'2" = 50.17mm
4'10 1/2" = 34.13mm 7'6" = 52.50mm
5'0" = 35.00mm 7'9" = 54.25mm
 

 

 back.gif (1036 bytes) 7mm Wheels

Home Products Services Events Future Products Links Contact